Stand: 14.05.2019
DATUM | ORT | EVENT | DETAILS | |
November 19 | ||||
30.11.-01.12.19 | Uffenheim | 36. Winterpokal | 5K | E |
21.-25.11.19 | Drzonkow (PL) | Europameisterschaft U24 | 5K | |
15.-17.11.19 | Oberhaching | BLMF Jugendlehrgang | 4K | |
09.-10.11.19 | Jena | Thüringen Pokal | 4K | |
Oktober 19 | ||||
19.10.19 | Aurach | BLMF Reitlehrgang | Re | A |
12.-13.10.19 | Berlin | Deutsche Meisterschaft Staffel U15 - U19 | 4-5K | |
04.10.19 | Berlin | Berlin Cup U11 - U19 | 3-4K | |
September 19 | ||||
27.-29.09.19 | Oberhaching | BLMF Vorbereitungslehrgang | 4K | |
23.09.19 | Moskau (RU) | Kremlin Cup | 5K | |
02.-09.09.19 | Budapest (HU) | Weltmeisterschaft | 5K | |
August 19 | ||||
24.-25.08.19 | Weider | Europameisterschaft Laser-Run | LR | |
06.-11.08.19 | Bath (GB) | Europameisterschaft | 5K | |
04.-09.08.19 | Oberhaching | Jugendlehrgang | 4K | |
03.-04.08.19 | Berlin | Int. Deutsche Meisterschaft | 5K | A E |
Juli 19 | ||||
18.-26.07.19 | Sofia (BG) | Weltmeisterschaft U17 - U19 | 4-5K | |
12.-14.07.19 | Oberhaching | BLMF Talentsichtung | 5K | |
07.-14.07.19 | Drzonkow (PL) | Weltmeisterschaft Junioren | 5K | |
20.07.19 | Nürnberg | Int. Deutsche Meisterschaft Laser-Run | LR | A E |
Juni 19 | ||||
29.-30.06.19 | Bern (CH) | Swiss Open / Turnier von Bern | 5K | |
27.-30.06.19 | Madeira (PT) | Europameisterschaft Biathle/Triathle | Bi/Tr | |
27.-30.06.19 | Tokio (JP) | World Cup Finale | 5K | |
22.-23.0619 | Neuss | Deutsche Meisterschaft U15 | 3K | A E |
09.-16.06.19 | Kaunas (LT) | Europameisterschaft U17 - U19 | 4-5K | |
15.06.19 | Berlin | Mini-WK-Serie | 2-3K | |
04.-09.06.19 | Drzonkow (PL) | Europameisterschaft Junioren | 5K | |
Mai 19 | ||||
30.05.-01.06.19 | Potsdam | Sanssouci Pokal U11 - U19 | 4K | |
28.-30.05.19 | Dnipro (UA) | Int. Open Ukrainian Championchips | 5K | A |
25.-26.05.19 | Aalen | Deutsche Meisterschaft Biathle/Triathle | Bi/Tr | |
24.-26.05.19 | Bonn | Deutsche Meisterschaft U19 | 5K | |
21.-26.05.19 | Kladno (CZ) | World Cup #4 | 5K | |
18.05.19 | Berlin | Mini-WK-Serie U11 - U13 | 2-3K | |
11.-12.05.19 | Prag (CZ) | Kadlec Memorial | 5K | |
10.-11.05.19 | Passau | Süddeutsche Meisterschaft | 5K | A E |
05.05.19 | Hannover | Niedersächsische Meisterschaft Laser-Run (Offen) | LR | A |
02.-06.05.19 | Szekesfehervar HU | World Cup #3 | 5K | |
April 19 | ||||
26.-28.04.19 | Oberhaching | BLMF Jugendlehrgang | 4K | |
26.-27.04.19 | Berlin | Deutsche Meisterschaft U17 | 4-5K | |
17.-19.04.19 | Drzonkow (PL) | Polish Open | 5K | |
13.-14.04.19 | Potsdam | Luftschiffhafen Cup U11 - U19 | 3-4K | A |
10.-14.04.19 | Sofia (BG) | World Cup #2 | 5K | |
06.04.19 | Uffenheim | Bayerische Meisterschaft bis U15 und Bay.KQ älter | 4K | A E |
06.04.19 | Berlin | Mini-WK-Serie U11 - U13 | 2-3K | |
März 19 | ||||
30.03.19 | Wangen | BM Laser-Run (international offen) | LR | A E |
30.03.19 | Aurach | BLMF Vorbereitungslehrgang Reiten Teil 2 | Re | A |
29.03.19 | Wangen | Einführungslehrgang Laser-Run | LR | A |
29.-31.03.19 | Drzonkow (PL) | Polish Open | 5K | |
22.-24.03.19 | Oberhaching | BLMF Vorbereitungslehrgang | 4K | |
15.-17.03.19 | Paris (FR) | French Open | 5K | |
15.-17.03.19 | Berlin | 1. Kaderqualifikation | 5K | E |
10.03.19 | Nürnberg | Trainerfortbildung Dynamisches Pistolenschießen | A | |
09.03.19 | Aurach | BLMF Vorbereitungslehrgang Reiten Teil 1 | Re | A |
09.03.19 | Aurach | BLMF Sichtungslehrgang Reiten | Re | A |
Februar 19 | ||||
27.02.-03.03.19 | Kairo (EG) | World Cup #1 | 5K | |
15.-17.02.19 | Oberhaching | BLMF Jugendlehrgang | 4K | |
15.-17.02.19 | Nürnberg | Trainer Lizenz-C Ausbildung Modul 3 | ||
01.-03.02.19 | Drzonkow (PL) | Polish Open (Männer) | 5K | |
Januar 19 | ||||
31.01.-03.02.19 | Davos (CH) | Winter Pentathlon | ||
28.-31.01.19 | Budapest (HU) | Budapest Indoor | 5K | |
18.-20.01.19 | Oberhaching | BLMF Jugendlehrgang | 4K | |
11.-13.01.19 | Uffenheim | Trainer Lizenz-C Ausbildung Modul 2 | ||
Dezember 18 | ||||
14.-15.12.18 | Berlin | DVMF Kaderqualifikation | 5K | A E |
08.-09.12.18 | Prague (CZ) | Christmas Fencing Marathon | Fe | A |
07.-09.12.18 | Oberhaching | BLMF Jugend- und Kaderlehrgang | 4K | |
07.-09.12.18 | Oberhaching | Trainer Lizenz-C Ausbildung Modul 1 | 5K | A |
07.-09.12.18 | Oberhaching | Trainer Lizenz-B Ausbildung Verkürzt | 5K | A |
01.-02.12.18 | Uffenheim | 35. Winterpokal | 5K | A E |
Details: Disziplin sowie Dokument zum Download
A = Ausschreibung, E = Ergebnisse, B= Bericht
Einen Termin dennoch nicht gefunden? Schauen Sie HIER auch auf der Homepage der privaten,
ehrenamtlichen Initiative des Modernen Fünfkampfes in Nürnberg.